ユーザー車検と日常点検
日常点検の内容と方法
点検項目
| 1 | 運行において異常が認められた箇所 |
|---|---|
| 2 | ブレーキペダルの踏みしろ、ブレーキの効き |
| 3 | ブレーキフルードの量 |
| 4 | 倍力装置の機能 |
| 5 | パーキングブレーキの引きしろ |
| 6 | パワーステアリングフルードの量 |
| 7 | ATフルードの量 |
| 8 | バッテリー液の量 |
| 9 | ラジエター液の量 |
| 10 | エンジンオイルの量 |
| 11 | エンジンのかかり具合 |
| 12 | 低速および加速の状態 |
| 13 | タイヤの空気圧 |
| 14 | タイヤの亀裂および損傷 |
| 15 | タイヤの異常摩耗 |
| 16 | タイヤの溝の深さ |
| 17 | ライト類の点灯、点滅状態、汚れや損傷 |
| 18 | ウォッシャー液の量、噴射状態 |
| 19 | ワイパーの動作 |
スポンサードリンク
※メニュー※